次氯酸鈉發(fā)生器污水消毒處理 殺菌消毒效果好
配置
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | BS-100 600*1000*1300mm | 臺(tái) | 1 |
2 | 高頻開(kāi)關(guān)電源 | GDF-50A/12V | 臺(tái) | 1 |
3 | 陰極板(管式) | YL-100 | 套 | 1 |
4 | 陽(yáng)極板(管式) | YL-100 | 套 | 1 |
5 | 液位計(jì) | XT-100 | 套 | 1 |
6 | 過(guò)濾器 | DN25 | 套 | 1 |
7 | 冷卻系統(tǒng) | BSL-100 | 套 | 1 |
8 | 鹽水計(jì)量泵 | BSJ-200 | 臺(tái) | 1 |
9 | 次氯酸鈉加藥泵 | BSJ-200 | 臺(tái) | 1 |
10 | 液位浮球 | 自動(dòng)控制 | 個(gè) | 5 |
11 | 自控系統(tǒng) | BS-100 | 套 | 2 |
12 | 流量計(jì) | 0-100L/H | 只 | 2 |
13 | 壓力表 | 0-1.0MPa | 只 | 2 |
14 | 電磁閥 | DN20,DN15 | 只 | 2 |
15 | 內(nèi)置溶液室 | 與主機(jī)配套 | 只 | 1 |
16 | 內(nèi)置儲(chǔ)藥室 | 與主機(jī)配套 | 只 | 1 |
17 | 排污系統(tǒng) | 與主機(jī)配套 | 套 | 1 |
18 | 安裝管件 | 與主機(jī)配套 | 套 | 1 |
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 次氯酸鈉發(fā)生器 | SY-100 600*1000*1300mm | 臺(tái) | 1 |
2 | 高頻開(kāi)關(guān)電源 | GGDF-50A/12V | 臺(tái) | 1 |
3 | 陰極板(管式) | YL-100 | 套 | 1 |
4 | 陽(yáng)極板(管式) | YL-100 | 套 | 1 |
5 | 液位計(jì) | Wy-100 | 套 | 1 |
6 | 過(guò)濾器 | DN25 | 套 | 1 |
7 | 冷卻系統(tǒng) | SYL-100 | 套 | 1 |
8 | 鹽水計(jì)量泵 | AKS-200 | 臺(tái) | 1 |
9 | 次氯酸鈉加藥泵 | AKS-200 | 臺(tái) | 1 |
10 | 液位浮球 | 自動(dòng)控制 | 個(gè) | 5 |
11 | 自控系統(tǒng) | SY-100 | 套 | 2 |
12 | 流量計(jì) | 0-100L/H | 只 | 2 |
13 | 壓力表 | 0-1.0MPa | 只 | 2 |
14 | 電磁閥 | DN20,DN15 | 只 | 2 |
15 | 內(nèi)置溶液室 | 與主機(jī)配套 | 只 | 1 |
16 | 內(nèi)置儲(chǔ)藥室 | 與主機(jī)配套 | 只 | 1 |
17 | 排污系統(tǒng) | 與主機(jī)配套 | 套 | 1 |
18 | 安裝管件 | 與主機(jī)配套 | 套 | 1 |
濰坊碧水藍(lán)天環(huán)保設(shè)備有限公司 版權(quán)所有
技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸 ICP備案號(hào): GoogleSitemap